Hochwasserschutz Sechtbach
Der Hochwasserschutz am Sechtbach muss verbessert werden. Die Stadt Bülach setzt dafür verschiedene Massnahmen um.
Informationen
- Datum
- 18. Dezember 2025
- Herausgeber/-in
- Umwelt & Infrastruktur
- Autor/-in
- Stadt Bülach
Dokumente
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| Visualisierung neuer Fussweg (JPG, 2.02 MB) | Download | 0 | Visualisierung neuer Fussweg |
| Visualisierung neue Brücke (JPG, 2.51 MB) | Download | 1 | Visualisierung neue Brücke |
| Visualisierung Bachzugang (JPG, 1.76 MB) | Download | 2 | Visualisierung Bachzugang |
| Visualisierung Bachdelta (JPG, 2.9 MB) | Download | 3 | Visualisierung Bachdelta |
| Gestaltungsplan Grampenparkplatz bis Schwimmbadbrücke (PDF, 4.5 MB) | Download | 4 | Gestaltungsplan Grampenparkplatz bis Schwimmbadbrücke |
| Gestaltungsplan Schwimmbadbrücke bis Rietbach (PDF, 5.01 MB) | Download | 5 | Gestaltungsplan Schwimmbadbrücke bis Rietbach |
| Name |
|---|
| Hochwasserschutz |
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Umwelt & Infrastruktur | 044 863 14 50 | umwelt-und-infrastruktur@buelach.ch |
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Tiefbau | 044 863 14 50 | tiefbau@buelach.ch |