Bülach in Zahlen
Zahlen zu Bülach zusammengestellt von den Einwohnerdiensten
Die Einwohnerdienste stellt Daten zu den Themen Geografie und Flächennutzung, Bevölkerung, Erwerbsleben, Bauen und Wohnen, Umwelt und Energie, Steuern und Politik zur Verfügung. Die Zahlen nachfolgend.
Gemeindeportraits des Statistischen Amtes
Das Statistische Amt des Kantons Zürich präsentiert Daten der 170 Zürcher Gemeinden auf seiner Website. Die Applikation auf der Website des Statistischen Amtes des Kantons Zürich ermöglicht anhand von über 300 thematisch gegliederten Indikatoren einen statistischen Vergleich der Gemeinden, Bezirke und Regionen im Kanton Zürich.
Geografie und Fläche
Geografische Kennzahlen | Werte |
---|---|
Höhe | 428 Meter über Meer |
Luftdistanz nach Zürich | 16 Kilometer |
Fläche | 1'606 Hektaren |
Koordinaten | 683’000Y / 264’000X |
Nautische Koordinaten | 8 Grad 32 Min. 30 Sek. östl. Länge 47 Grad 31 Min. 20 Sek. nördl. Breite |
Art der Nutzung | Nutzung in Prozent |
---|---|
Verkehr | 9.3 Prozent |
Siedlungen | 21.5 Prozent |
Landwirtschaft | 29.8 Prozent |
Wald | 39.0 Prozent |
Gewässer | 0.20 Prozent |
Restliche Fläche | 0.10 Prozent |
Bevölkerung
Anzahl Einwohner nach Aufenthaltsstatus | Anzahl |
---|---|
Total Einwohnerinnen und Einwohner | 22 688 |
Minus Wochenaufenthalter und Nebenniedergelassene | 212 |
Minus Asylsuchende, vorläufig aufgenommene Personen und Schutzbedürftige | 150 |
Total mit Kurzaufenthaltern | 22 326 |
Minus Kurzaufenthalter (< als 12 Monate) | 43 |
Minus Grenzgänger (< als 12 Monate) | 20 |
Total ohne Kurzaufenthalter | 22 263 |
Geschlecht | Anzahl Personen | in Prozent |
---|---|---|
männlich | 10 979 Einwohner | 49.3 % |
weiblich | 11 284 Einwohnerinnen | 50.7 % |
Konfession | Anzahl Einwohner | in Prozent |
---|---|---|
evangelisch-reformiert | 5 278 Einwohner | 23.7 % |
römisch-katholisch | 5 221 Einwohner | 23.5 % |
christkatholisch | 39 Einwohner | 00.2 % |
Israelitische Cultusgemeinde | 0 Einwohner | 00.0 % |
Jüdische Liberale Gemeinde | 3 Einwohner | 00.0 % |
andere oder ohne Konfession | 11 722 Einwohner | 52.7 % |
Staatsangehörigkeit | Anzahl Einwohner | in Prozent |
---|---|---|
Schweizer Bürger | 15 769 Einwohner | 70.8 % |
Ausländische Staatsangehörige | 6 494 Einwohner | 29.2 % |
Deutschland | 1 151 Einwohner | 17.7 % |
Italien | 1 110 Einwohner | 17.1 % |
Kosovo | 630 Einwohner | 9.7 % |
Portugal | 333 Einwohner | 5.1 % |
Türkiye | 309 Einwohner | 4.8 % |
Nordmazedonien | 278 Einwohner | 4.3 % |
Serbien | 271 Einwohner | 4.2 % |
Österreich | 167 Einwohner | 2.6 % |
Übrige | 2 234 Einwohner | 34.6 % |
Stand: Ende Juni 2022
Erwerbsleben
Zahlen erhoben von der Wirtschaftsförderung Bülach | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
---|---|---|
Arbeitsplätze (Beschäftigte) | 11'030 | 11'290 |
Vollzeit-Äquivalente | 8'355 | 8'552 |
Anzahl Unternehmen (Betriebsstätten) | 1'318 | 1'419 |
Betriebszählung 2019 | Arbeitsstätten | Beschäftigte |
---|---|---|
Land- und Forstwirtschaft | 24 | 93 |
Industrie/Gewerbe | 154 | 2'276 |
Dienstleistungen | 1'114 | 8'569 |
Arbeitslosenzahl in der Stadt Bülach per Ende Mai 2022 gemäss RAV (Regionales Arbeitsvermittlungszentrum): 481
Bauen und Wohnen
Bauzonen Ende 2019 | in Hektaren |
---|---|
eingezont | 386.6 |
davon überbaut | 354.0 |
davon nicht überbaut | 32.6 |
Erholungs- und Freihaltezone | 41.7 |
Reservezone | 21.1 |
Wohnungsbestand/-zuwachs | Anzahl |
---|---|
Neue Wohnungen 2021 | 76 |
Total Wohnungen (Stand 31.12.2021) | 10 411 |
Leerwohnungsbestand (Stand 01.06.2021) | 89 |
Umwelt und Energie
Art des Abfalls (Abfallmengen 2021) | Menge in Tonnen |
---|---|
Hauskehricht | 3 705 |
Gewerbekehricht | 950 |
Alu/Weissblech | 50 |
Metall | 74.5 |
Glas | 737 |
Grüngut | 1 801 |
Papier | 663 |
Karton | 495 |
Oel | 4.5 |
Verbrauchtes Wasser nach Verwendung (Jahr 2021) | in Kubik-Litern |
---|---|
Wasserverbrauch total | 2 172 938 |
davon Abgabe an Bachenbülach | 140 377 |
davon Abgabe an Embrach | 157 184 |
davon Abgabe an Hochfelden | 411 |
davon Abgabe an Eglisau | 404 461 |
davon Abgabe an Seglingen (Höfe Eglisau) | 2 608 |
davon Abgabe an Winkel | 5 158 |
davon Abgabe an Höri | 0 |
davon Abgabe an Rorbas | 659 |
Wasserverbrauch Stadt Bülach | 1 462 080 |
Verbrauch pro Kopf | 181 Liter/Tag |
Qualitätsmerkmal | Wert |
---|---|
Wasserhärte Stadt Bülach | 25 bis 30 franz. Härtegrad |
Wasserhärte Heimgarten | 35 bis 42 franz. Härtegrad |
Nitrat | 10 bis 25 mg/L |
Steuern
Gemeinde | Steuerfuss in Prozent |
---|---|
Politische Gemeinde | 92 % |
Sekundarschulgemeinde | 18 % |
Total ohne Kirchen | 110 % |
Kantonssteuer | 99 % |
Gesamttotal ohne Kirchen | 209 % |
Kirchgemeinde | Steuerfuss in Prozent |
---|---|
Christkatholische Kirchgemeinde | 14 % |
Reformierte Kirchgemeinde | 10 % |
Römisch-Katholische Kirchgemeinde | 11 % |
Jahr | Politische Gemeinde | Sekundarschulgemeinde | Total |
---|---|---|---|
2005 | 102 % | 19 % | 121 % |
2006 | 102 % | 19 % | 121 % |
2007 | 102 % | 19 % | 121 % |
2008 | 102 % | 21 % | 123 % |
2009 | 98 % | 21 % | 119 % |
2010 | 98 % | 21 % | 119 % |
2011 | 96 % | 21 % | 117 % |
2012 | 94 % | 19 % | 113 % |
2013 | 92 % | 19 % | 111 % |
2014 | 92 % | 19 % | 111 % |
2015 | 92 % | 19 % | 111 % |
2016 | 92 % | 19 % | 111 % |
2017 | 92 % | 19 % | 111 % |
2018 | 92 % | 19% | 111 % |
2019 | 92 % | 18 % | 110 % |
2020 | 92 % | 18 % | 110 % |
2021 | 92 % | 18 % | 110 % |
Politik
Gremium und vertretene Parteien | Anzahl Mitglieder |
---|---|
Stadtparlament | 28 Mitglieder |
Schweizerische Volkspartei (SVP) | 7 Mitglieder |
Sozialdemokratsiche Partei (SP) | 4 Mitglieder |
Freisinnig-Demokratische Partei (FDP) | 4 Mitglieder |
Evangelische Volkspartei (EVP) | 3 Mitglieder |
Grüne Partei (GP) | 4 Mitglieder |
Grünliberale Partei (GLP) | 4 Mitglieder |
Eidgenössisch Demokratische Union (EDU) | 1 Mitglied |
Die Mitte | 1 Mitglied |
Gremium und vertretene Parteien | Anzahl Mitglieder |
---|---|
Stadtrat | 7 Mitglieder |
Freisinnig-Demokratische Partei (FDP) | 2 Mitglieder |
Evangelische Volkspartei (EVP) | 1 Mitglied |
Grünliberale Partei (GLP) | 1 Mitglied |
parteilos | 1 Mitglied |
Schweizerische Volkspartei (SVP) | 1 Mitglied |
Sozialdemokratische Partei (SP) | 1 Mitglied |