Richtwerte Wohnungsmieten
Richtwerte der Sozialberatung für Wohnungsmieten in Bülach.
Erwachsene
Anzahl Personen | Richtwert inkl. Nebenkosten |
---|---|
1 Person | CHF 1‘100.00 |
2 Personen (2 Erwachsene) | CHF 1‘350.00 |
2 Personen (1 Elternteil mit Kind) | CHF 1‘430.00 |
3 Personen (Eltern mit Kind) | CHF 1‘430.00 |
3 Personen (1 Elternteil mit zwei Kindern) | CHF 1‘540.00 |
4 Personen | CHF 1'700.00 |
5 Personen | CHF 1‘870.00 |
6 Personen | CHF 2‘090.00 |
7 Personen | CHF 2‘200.00 |
Junge Erwachsene
Junge Erwachsene (bis 25 Jahre) haben kein Anrecht auf eine eigene Wohnung. Es werden Kosten für ein Zimmer oder ein WG-Anteil bis max. 600 Franken pro Monat übernommen.