Marktgasse 27 In neuem Fenster: Ortsplan anzeigen
8180 Bülach
Tel. 044 863 14 43
Fax 044 863 14 44
E-Mail an das Sozialamt
Richtwerte vom Sozialamt für Wohnungsmieten in Bülach:
| Anzahl Personen | Richtwert inkl. Nebenkosten |
|---|---|
| 1 Person | CHF 990.- |
| 2 Personen (2 Erwachsene) | CHF 1210.- |
| 2 Personen (1 Elternteil mit Kind) | CHF 1430.- |
| 3 Personen (Eltern mit Kind) | CHF 1430.- |
| 3 Personen (1 Elternteil mit zwei Kindern) | CHF 1540.- |
| 4 Personen | CHF 1700.- |
| 5 Personen | CHF 1870.- |
| 6 Personen | CHF 2090.- |
Junge Erwachsene (bis 25 Jahre) haben kein Anrecht auf eine eigene Wohnung. Es werden Kosten für ein Zimmer oder ein WG-Anteil bis max. 650 Franken pro Monat übernommen.