Anzahl Einwohner nach Aufenthaltsstatus | Anzahl |
|---|---|
| Total Einwohnerinnen und Einwohner | 18 360 |
| Minus Wochenaufenthalter und Nebenniedergelassene | 213 |
| Minus Asyl Suchende und vorläufig aufgenommene Flüchtlinge | 97 |
| Total mit Kurzaufenthaltern | 18 050 |
| Minus Kurzaufenthalter | 72 |
| Minus Grenzgänger | 2 |
| Total ohne Kurzaufenthalter | 17 976 |
Stand: Ende Mai 2013
| Geschlecht | Anzahl Personen | in Prozent |
|---|---|---|
| männlich | 8 807 Einwohner | 49.0 % |
| weiblich | 9 169 Einwohnerinnen | 51.0 % |
Stand: Ende Mai 2013
| Konfession | Anzahl Einwohner | in Prozent |
|---|---|---|
| evangelisch-reformiert | 5 850 Einwohner | 32.5 % |
| römisch-katholisch | 4 911 Einwohner | 27.3 % |
| christkatholisch | 14 Einwohner | 00.1 % |
| Israelitische Cultusgemeinde | 0 Einwohner | 00.0 % |
| Jüdische Liberale Gemeinde | 3 Einwohner | 00.0 % |
| andere oder ohne Konfession | 7 198 Einwohner | 40.0 % |
Stand: Ende Mai 2013
| Staatsangehörigkeit | Anzahl Einwohner | in Prozent |
|---|---|---|
| Schweizer Bürger | 13 588 Einwohner | 75.6 % |
| Ausländische Staatsangehörige | 4 388 Einwohner | 24.4 % |
| Deutschland | 1 034 Einwohner | 23.6 % |
| Italien | 796 Einwohner | 18.1 % |
| Serbien | 276 Einwohner | 6.3 % |
| Türkei | 278 Einwohner | 6.3 % |
| Kosovo | 357 Einwohner | 8.1 % |
| Mazedonien | 215 Einwohner | 4.9 % |
| Kroatien | 123 Einwohner | 2.8 % |
| Portugal | 198 Einwohner | 4.5 % |
| Serbien und Montenegro | 20 Einwohner | 0.5 % |
| Übrige | 1 091 Einwohner | 24.9 % |
Stand: Ende Mai 2013