Inhalt:
Bevölkerung
Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner
Anzahl Einwohner nach Aufenthaltsstatus | Anzahl |
|---|---|
| Total Einwohnerinnen und Einwohner | 17 613 |
| Minus Wochenaufenthalter und Nebenniedergelassene | 191 |
| Minus Asyl Suchende und vorläufig aufgenommene Flüchtlinge | 74 |
| Total mit Kurzaufenthaltern | 17 348 |
| Minus Kurzaufenthalter | 47 |
| Minus Grenzgänger | 1 |
| Total ohne Kurzaufenthalter (relevant für jegliche Statistiken gemäss dem Statistischen Amt des Kt. Zürich) | 17 300 |
Stand: Ende Juli 2010
Bevölkerung nach Geschlecht
| Geschlecht | Anzahl Personen | in Prozent |
|---|---|---|
| männlich | 8496 Einwohner | 49.1 % |
| weiblich | 8804 Einwohnerinnen | 50.9 % |
Stand: Ende Juli 2010
Bevölkerung nach Religionszugehörigkeit
| Konfession | Anzahl Einwohner | in Prozent |
|---|---|---|
| evangelisch-reformiert | 5976 Einwohner | 34.5 % |
| römisch-katholisch | 4754 Einwohner | 27.5 % |
| christkatholisch | 12 Einwohner | 0.1 % |
| andere oder ohne Konfession | 6556 Einwohner | 37.9 % |
Stand: Ende Juli 2010
Bevölkerung nach Staatsangehörigkeit
| Staatsangehörigkeit | Anzahl Einwohner | in Prozent |
|---|---|---|
| Schweizer Bürger | 13 225 Einwohner | 76.4 % |
| Ausländische Staatsangehörige | 4 075 Einwohner | 23.6 % |
| Deutschland | 933 Einwohner | 22.9 % |
| Italien | 803 Einwohner | 19.7 % |
| Serbien | 307 Einwohner | 7.5 % |
| Türkei | 291 Einwohner | 7.1 % |
| Kosovo | 228 Einwohner | 5.6 % |
| Mazedonien | 211 Einwohner | 5.2 % |
| Kroatien | 136 Einwohner | 3.3 % |
| Portugal | 131 Einwohner | 3.2 % |
| Serbien und Montenegro | 101 Einwohner | 2.5 % |
| Übrige | 934 Einwohner | 23.0 % |
Stand: Ende Juli 2010