<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.buelach.ch/mitteilungen.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Medienmitteilungen Stadt Bülach</title>
		<link>http://www.buelach.ch/mitteilungen.xml</link>
		<description><![CDATA[Aktuelles und Medienmitteilungen der Stadt Bülach]]></description>
		<language>de</language>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 09:05:00 +0100</lastBuildDate>
		<!--  end -->
		
		<item>
			<title><![CDATA[Ein Gesamtverkehrskonzept für die Stadt Bülach]]></title>
			<guid><![CDATA[http://www.buelach.ch/http://www.buelach.ch/n-c/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1061]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.buelach.ch/http://www.buelach.ch/n-c/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1061]]></link>			
			<description><![CDATA[Die Stadt Bülach erhält ein Gesamtverkehrskonzept. Der Stadtrat beauftragte die EWP AG (Effretikon) mit der Ausarbeitung des Konzepts. Gleichzeitig setzte er eine Begleitkommission ein. Er bewilligte für die Arbeiten einen Kredit von 280 000 Franken. Stadtrat Hanspeter Lienhart leitet die Arbeiten.
Ein Ziel aus dem Legislaturprogramm 2006 – 2010 wird umgesetzt
Der Stadtrat sieht im Legislaturprogramm 2006 – 2010 vor, ein Gesamtverkehrskonzept für Bülach auszuarbeiten. Auch der Gemeinderat hält in seinen Grundsatzbeschlüssen vom September 2002 fest, dass die Verkehrssicherheit auf die Bedürfnisse aller Verkehrsteilnehmenden auszurichten ist. Und dass Bülach eine sichere, benutzerorientierte Infrastruktur mit langfristigem Horizont hat, welche Rücksicht auf die Gesamtbevölkerung nimmt und sich als Standortvorteil für Gewerbe und Wirtschaft erweist.
Im April 2009 revidierte der Gemeinderat die Bau- und Zonenordnung und den kommunalen Richtplan Verkehr. Infolge dagegen erhobener...]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:05:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Erweiterung des städtischen Grundbesitzes im Erachfeld]]></title>
			<guid><![CDATA[http://www.buelach.ch/http://www.buelach.ch/n-c/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1057]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.buelach.ch/http://www.buelach.ch/n-c/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1057]]></link>			
			<description><![CDATA[Die Stadt Bülach erweitert ihren Grundbesitz im Erachfeld. Sie erwirbt von Marc Hiltebrand (Bachenbülach) eine Hektare Land in der künftigen Besonderen Erholungszone B (Sport- und Freizeitanlage). Der Kaufpreis beträgt 400 000 Franken.
Der Gemeinderat setzte am 6. April 2009 eine Erweiterung der Besonderen Erholungszone B (Sport- und Freizeitanlage) fest. Dies im Hinblick auf die Realisierung einer ersten Phase des Sport- und Erholungsparks Erachfeld. Die Grundlage dafür bildet der Masterplan Erachfeld/Gringglen vom 22. November 2006. Zwecks Zusammenlegung des städtischen Landbesitzes erwirbt die Stadt Bülach von Marc Hiltebrand (Bachenbülach) 10 000 m² seiner Parzelle im Feldermösli, Erachfeld. Dies zum Preis von 400 000 Franken. Das Landstück liegt zwischen der Autobahn und dem Lee-Weg und ist Teil der vergrösserten Erholungszone EB. Das kantonale Amt für Landschaft und Natur stimmte dem Geschäft vorgängig zu. 
Roger SuterStadtschreiber-Stv.Tel. 044 863 11 30E-Mail]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 09:49:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Aus den Verhandlungen des Stadtrats vom 24. Februar 2010]]></title>
			<guid><![CDATA[http://www.buelach.ch/http://www.buelach.ch/n-c/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1050]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.buelach.ch/http://www.buelach.ch/n-c/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1050]]></link>			
			<description><![CDATA[Die Stadt Bülach beteiligt sich an der Büli-Mäss 2010                                             
Am 28. Oktober öffnet die Büli-Mäss 2010 ihre Tore. Die Stadthalle verwandelt sich dann für vier Tage in eine grosse Gewerbeschau. Mit dabei ist auch die Stadt Bülach: als Sponsor und als Aussteller. Der Stadtrat entschied, die Büli-Mäss 2010 mit einem Beitrag von 25 000 Franken zu unterstützen. Die Stadt Bülach wird der Gewerbeschau Infrastruktur und Dienstleistungen in diesem Umfang anbieten.
Die Büli-Mäss findet alle drei Jahre statt und ist ein wichtiger Fixpunkt im Bülacher Veranstaltungsprogramm. Der Stadtrat bringt mit dem Sponsoringbeitrag auch seine Anerkennung für das Engagement des Bülacher Gewerbes zum Ausdruck.
Nebst dem Sponsoring wird die Stadt Bülach...]]></description>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 12:16:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Erneuerungswahlen: Kandidatinnen und Kandidaten sind bekannt]]></title>
			<guid><![CDATA[http://www.buelach.ch/http://www.buelach.ch/n-c/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1040]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.buelach.ch/http://www.buelach.ch/n-c/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1040]]></link>			
			<description><![CDATA[Die Kandidatinnen und Kandidaten für die Stadtrats-, Primarschulpflegs- und Gemeinderatswahlen vom 25. April 2010 sind bekannt. Um die sechs Stadtratssitze bewerben sich sieben Kandidaten, für die neun Sitze der Primarschulpflege haben sich acht Personen gemeldet. Für die Wahl des Gemeinderats sind sechs Listen eingereicht worden. Auf diesen Listen sind insgesamt 122 Kandidierende aufgeführt: 97 Männer und 25 Frauen. Von den 28 Mitgliedern des Gemeinderats treten zehn nicht zur Wiederwahl an.
Auf die Wahlausschreibung vom 7. Januar 2010 sind innert Frist sind folgende Listen eingereicht worden:
01: Schweizerische Volkspartei SVP der Stadt Bülach 02: FDP. Die Liberalen 03: SP und Gewerkschaften 04: Evangelische Volkspartei und Gesinnungsfreunde 05: Grüne Bülach 06: Eidgenössisch-Demokratische Union EDU
Listen, die in der laufenden Amtsdauer im Rat vertreten sind, haben ihre Listennummer in der Reihenfolge ihrer bisherigen Stärke im Rat erhalten. Die noch nicht im Rat vertretene EDU...]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 09:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Aus den Verhandlungen des Stadtrats vom 10. Februar 2010]]></title>
			<guid><![CDATA[http://www.buelach.ch/http://www.buelach.ch/n-c/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1039]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.buelach.ch/http://www.buelach.ch/n-c/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1039]]></link>			
			<description><![CDATA[Stiftung Alterszentrum „Im Grampen“: Gönnerbeitrag 2009
Die Stiftung unternimmt grosse Anstrengungen, um die finanzielle Situation zu verbessern. So engagieren sich die Mitglieder des Stiftungsrats und der Geschäftsleitung in Fundraising-Aktionen (Gönneraktion 2008 und 2009). Der Stadtrat entschied, der Stiftung im Rahmen der Gönneraktion 2009 einen Gönnerbeitrag von 25 000 Franken auszurichten. Dies angesichts der Verbundenheit der Stadt Bülach mit dem Alterszentrum „Im Grampen“ sowie in Anerkennung der Bemühungen des Stiftungsrats. Der Beitrag ist mit der Bedingung verknüpft, dass er ausschliesslich für den weiteren Schuldenabbau verwendet wird.
Einbürgerungen
Der Stadtrat behandelte fünf Einbürgerungsanträge von ausländischen Staatsangehörigen. Er stimmte allen Gesuchen unter dem Vorbehalt der Erteilung des Kantonsbürgerrechts und der eidgenössischen Einbürgerungsbewilligung zu. Die Gesuchsteller stammen aus Österreich, Serbien und Serbien-Montenegro.
Christian...]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 08:44:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Aus den Verhandlungen des Stadtrats vom 27. Januar 2010]]></title>
			<guid><![CDATA[http://www.buelach.ch/http://www.buelach.ch/n-c/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=936]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.buelach.ch/http://www.buelach.ch/n-c/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=936]]></link>			
			<description><![CDATA[Stadt Bülach und Ludothek-Spielchäller: Neue Leistungsvereinbarung                   
Die Stadt Bülach und der Vereinsvorstand arbeiteten eine gemeinsame Leistungsvereinbarung aus. Diese sieht vor, dass die Stadt Bülach den Verein ab sofort mit einem jährlichen Betriebsbeitrag von 20 000 Franken unterstützt. Mit diesem Beitrag kommt die Stadt für die Miete der neuen Räumlichkeiten der Ludothek auf. Im Gegenzug wird der Verein der Bülacher Bevölkerung weiterhin seine Dienstleistungen anbieten. Der Stadtrat genehmigte die Leistungsvereinbarung und den jährlichen Betriebsbeitrag von 20 000 Franken.
Das Ziel des Vereins Ludothek-Spielchäller Bülach ist es, möglichst vielen Familien attraktive Spiele und Spielzeuge zu günstigen Konditionen auszuleihen. Zur Zeit sind es etwa 300 Familien, die das Angebot des Vereins regelmässig nutzen. Beim Verein Ludothek-Spielchäller arbeiten alle...]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 11:01:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Sport- und Erholungspark Erachfeld wird realisiert]]></title>
			<guid><![CDATA[http://www.buelach.ch/http://www.buelach.ch/n-c/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=910]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.buelach.ch/http://www.buelach.ch/n-c/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=910]]></link>			
			<description><![CDATA[Die Stadt Bülach will den Sport- und Erholungspark im Erachfeld realisieren. Entsprechend sind die Vorbereitungen bereits weit gediehen. Im Jahr 2009 ist gegen die nötigen Umzonierungen ein Rekurs erhoben worden. Damit wird das Vorhaben ca. zwei Jahre verzögert umgesetzt. Für den Fussballclub Bülach muss deshalb dringend eine Zwischenlösung gefunden werden. Die Arbeitsgruppe „Sportpark Erachfeld“ prüft die Machbarkeit und leitet die Planung ein.
Das Erachfeld in Zukunft
Der Stadtrat liess im Jahr 2006 den Masterplan Erachfeld ausarbeiten. Er konkretisiert die Erkenntnisse aus Konzeptvorschlägen zur städtebaulichen Entwicklung Bülachs und aus der nutzungsplanerischen Machbarkeitsstudie für die Gebiete Erachfeld und Gringglen. Das Erachfeld soll in den nächsten Jahren zu einem Naherholungsgebiet mit integrierten Sportanlagen entwickelt und ausgebaut werden. Auf dem Areal Gringglen sind heute die Fussballplätze angesiedelt. Das Areal ist seit 1996 der Wohn- sowie der Wohn- und...]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 10:27:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Aus den Verhandlungen des Stadtrats vom 13. Januar 2010 ]]></title>
			<guid><![CDATA[http://www.buelach.ch/http://www.buelach.ch/n-c/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=907]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.buelach.ch/http://www.buelach.ch/n-c/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=907]]></link>			
			<description><![CDATA[Stelle einer/eines Kulturbeauftragten: Volksreferendum ergriffen
Der Bund der Steuerzahler ergriff gegen den Gemeinderatsbeschluss vom 16. November 2009 mit 349 gültigen Unterschriften das Referendum. Der Beschluss des Gemeinderats sieht vor, die Stelle einer/eines Kulturbeauftragten zu schaffen. Nun entscheidet das Volk über die Vorlage. Der Stadtrat bestätigte das Zustandekommen des Referendums und legte die Volksabstimmung auf den 13. Juni 2010 fest.
Erhöhung des jährlichen Betriebsbeitrags an das Zentrum Guss 81-80: Behördenreferendum ergriffen
Der Gemeinderat bewilligte am 7. Dezember 2009 die Erhöhung des jährlichen Betriebsbeitrags von 30 000 auf 116 000 Franken an das Kultur- und Begegnungszentrum Guss 81-80. Gegen diesen Beschluss ist von zwölf Mitgliedern des Gemeinderats das Behördenreferendum ergriffen worden. Nun entscheidet das Volk über die Vorlage. Der Stadtrat legte die Urnenabstimmung auf den 13. Juni 2010 fest.
Gestaltung Hans-Haller-Platz und...]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 08:34:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Mit der &quot;Tageskarte Gemeinde&quot; die Schweiz entdecken]]></title>
			<guid><![CDATA[http://www.buelach.ch/http://www.buelach.ch/n-c/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=806]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.buelach.ch/http://www.buelach.ch/n-c/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=806]]></link>			
			<description><![CDATA[Die Stadt Bülach bietet ab dem 1. Januar 2010 zwei zusätzliche SBB-Tageskarten an. Für jeden Tag stehen somit vier SBB-Tageskarten zweiter Klasse zur Verfügung. Eine Karte kostet weiterhin 40 Franken.
Aufgrund der grossen Nachfrage entschied sich die Stadt Bülach das Angebot auszubauen. Die Tageskarte ermöglicht freie Fahrt auf allen Strecken der SBB, RhB und PostAuto sowie den meisten konzessionierten Privatbahnen und vielen Schiffsbetrieben der Schweiz. Das Angebot steht allen Personen offen. Ein Halbtax-Abonnement wird nicht benötigt.
Reisefreudige können die Tageskarten maximal drei Monate im Voraus reservieren. Reservationen sind im Internet, telefonisch (Tel. 044 863 11 40) oder am Schalter der Einwohnerkontrolle (Rathaus, Marktgasse 28) möglich.
Christian MühlethalerStadtschreiberTel. 044 863 11 25E-Mail ]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 14:40:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Aus den Verhandlungen des Stadtrats vom 9. Dezember 2009]]></title>
			<guid><![CDATA[http://www.buelach.ch/http://www.buelach.ch/n-c/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=803]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.buelach.ch/http://www.buelach.ch/n-c/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=803]]></link>			
			<description><![CDATA[Am 1. Januar 2010 treten das neue kantonale Hundegesetz und die dazugehörige Verordnung in Kraft. Der Vollzug der neuen Bestimmungen bedeutet für den Kanton einen Mehraufwand. Die Kosten können nicht bzw. nur teilweise über Gebühren aufgefangen werden. Deshalb bezieht der Kanton künftig von den Gemeinden einen fixen Betrag von 30 Franken pro Kalenderjahr für jeden verabgabten Hund. In der Stadt Bülach beträgt die Hundeabgabe heute 120 Franken pro Hund. Der ganze Betrag wird heute für den Unterhalt und die Anschaffung von Robidogs, für die Entsorgung der Robidog-Säcke sowie für die Administration benötigt. Daher wird die Hundeabgabe per 1. Januar 2010 um den Kantonsanteil von 30 Franken auf 150 Franken erhöht.]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 09:14:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Ausschreibung des Bülacher Triangels 2010 - Preis für nachhaltiges Wirtschaften]]></title>
			<guid><![CDATA[http://www.buelach.ch/http://www.buelach.ch/n-c/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=797]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.buelach.ch/http://www.buelach.ch/n-c/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=797]]></link>			
			<description><![CDATA[Die Stadt Bülach schreibt für das Jahr 2010 den Bülacher Triangel, den Preis für nachhaltiges Wirtschaften, aus. Mit diesem Preis würdigt die Stadt nachhaltige Leistungen von lokalen Unternehmen aus dem Jahr 2009. Der Preis ist mit 5000 Franken dotiert. Nominationen für den Preis können bis am 13. Februar 2010 eingereicht werden.
Der Bülacher Triangel wird an Unternehmen mit Sitz in Bülach vergeben. Ausgezeichnet werden Leistungen, welche die nachhaltige Entwicklung berücksichtigen und für den Standort Bülach relevant sind. Unternehmerische Leistungen also, welche die Interessen von Ökologie, Ökonomie und Sozialem langfristig in Einklang bringen. Dennoch mögen die Leistungen vor allem einem dieser Bereiche zuzuordnen sein.
Unternehmen können sich selbst für den Bülacher Triangel nominieren. Die Nomination kann aber auch durch Dritte oder durch die Stadt Bülach selbst erfolgen. Begrüsst werden auch Eingaben von Firmen, welche sich bereits im Jahr 2009 beworben haben. Bei einer...]]></description>
			<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 14:08:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Aus den Verhandlungen des Stadtrats vom 25. November 2009]]></title>
			<guid><![CDATA[http://www.buelach.ch/http://www.buelach.ch/n-c/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=798]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.buelach.ch/http://www.buelach.ch/n-c/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=798]]></link>			
			<description><![CDATA[Entsorgungsgebühren werden massiv gesenkt
Ab 2010 beträgt die Grundgebühr der Abfallentsorgung für Haushalte und Gewerbe noch 30 Franken jährlich. Der Stadtrat hat einer massiven Senkung der Grundgebühr von bisher 94 Franken auf neu 30 Franken zugestimmt. Die Abfallbewirtschaftung steht finanziell gut da: Trotz der Senkung der Grundgebühren im Jahr 2007 von 144 Franken auf 94 Franken ist der Saldoüberschuss im Spezialfinanzierungskonto noch nicht abgebaut.
Anpassung der Mietzinse der städtischen Wohnungen
Anfangs September 2009 hat der Bund den massgeblichen Referenzzinssatz für die Mietzinse von 3,25% auf 3,0% gesenkt. Die Mietzinse der städtischen Wohnungen werden per 1. April 2010 entsprechend angepasst. Unter Berücksichtigung der aufgelaufenen Teuerung beträgt die generelle Senkung 2,48%.
Erneuerung des Vertrags mit der Axpo Kompogas AG
Per 1. Januar 2010 wird der Vertrag mit der Axpo Kompogas AG über die Anlieferung und Vergärung von Grüngut erneuert. Der Stadt ist es...]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 09:02:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Sportmotorische Bestandesaufnahme bei den Bülacher 1. Klässlern]]></title>
			<guid><![CDATA[http://www.buelach.ch/http://www.buelach.ch/n-c/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=793]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.buelach.ch/http://www.buelach.ch/n-c/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=793]]></link>			
			<description><![CDATA[Die Knaben schlagen die Mädchen deutlich in den Kraft- und Lauftests. Und die Werte von übergewichtigen Kindern in Bülach sind deutlich tiefer als die von Zürich oder Winterthur. Dies zeigt die Sportmotorische Bestandesaufnahme (SBMA). Sie wurde von der ETH Zürich bei allen ersten Klassen der Stadt Bülach durchgeführt.
Die SBMA wurde Ende September 2009 bei allen zehn ersten Klassen der Stadt Bülach durchgeführt. Insgesamt wurden 159 Kinder berücksichtigt. Alle Schülerinnen und Schüler wurden im Klassenverband in einer Turnstunde getestet. Die Tests fanden in der gewohnten Turnhalle oder in einer nahen Halle statt. Durchgeführt wurden die Tests durch ein spezielles Testteam. Es bestand aus Masterstudierenden und Absolventen des Studiengangs Bewegungswissenschaften und Sport der ETH Zürich.
Die verwendeten Tests decken, unter Berücksichtigung des zur Verfügung stehenden Zeitrahmens, ein möglichst breites Spektrum an motorischen Fähigkeiten ab. Das „Tapping“ prüft die...]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 10:55:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Standortentscheid für ein Zentrales Verwaltungsgebäude]]></title>
			<guid><![CDATA[http://www.buelach.ch/http://www.buelach.ch/n-c/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=791]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.buelach.ch/http://www.buelach.ch/n-c/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=791]]></link>			
			<description><![CDATA[Der Stadtrat spricht sich für ein Zentrales Verwaltungsgebäude an der Hans-Haller-Gasse aus. Dieser Standortentscheid basiert auf einer Standortanalyse von vier Grundstücken. Das konkrete Projekt soll in einem Projektwettbewerb erkoren werden.
Die Grundstücke, auf denen das Verwaltungsgebäude realisiert werden soll, gehören der Stadt Bülach, Jakob Meier sowie der Reformierten Kirchgemeinde Bülach. Damit kann ein Verwaltungsgebäude zu zwei Dritteln auf eigenem Land realisiert werden. Ebenso können die Nachbarparzellen optimal genutzt werden. Jakob Meier will sich selbst an einem grossen Teil der Investitionen beteiligen. Insgesamt wird mit Investitionen von ca. 11 Millionen Franken gerechnet. Aus eigenen Mitteln beabsichtigt die Stadt 2 – 2,5 Millionen Franken zu investieren. Für den restlichen von der Stadt genutzten Teil will sie sich bei Jakob Meier einmieten. Der Stadtrat beurteilt diese Lösung als kostengünstig. Gleichzeitig wird mit diesem Realisierungsmodell auch der...]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 21:33:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Bülach hat 17 000 Einwohnerinnen und Einwohner]]></title>
			<guid><![CDATA[http://www.buelach.ch/http://www.buelach.ch/n-c/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=790]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.buelach.ch/http://www.buelach.ch/n-c/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=790]]></link>			
			<description><![CDATA[Bülach hat die Marke von 17 000 Einwohnerinnen und Einwohnern überschritten. Im Oktober 2009 registrierte die Einwohnerkontrolle den Zuzug der 17 000sten Einwohnerin. Stadtpräsident Walter Bosshard hiess die 17 000ste Einwohnerin im Namen des Stadtrats herzlich in Bülach willkommen. 
Das anhaltende Bevölkerungswachstum und das Erreichen dieser Grösse sind Ausdruck der Stadtentwicklung und der Attraktivität Bülachs. Eindrücklich ist das Bevölkerungswachstum in den letzten vier Jahren: Die 15 000ste Einwohnerin kam 2006 nach Bülach, im Dezember 2007 zog die 16 000ste Einwohnerin zu und nun die 17 000ste. Per Ende Oktober 2009 zählte die Einwohnerkontrolle 17 020 Einwohnerinnen und Einwohner (ohne Kurzaufenthalter). Davon sind 50,9 Prozent weiblich und 49,1 Prozent männlich. Der Anteil der ausländischen Staatsangehörigen beträgt 23,2 Prozent. 
Bei den Zuzügen in den letzten zwei Jahren fällt auf, dass 56 Prozent der neu Zugezogenen zu den 20- bis...]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 12:39:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>