Rogenmoser Transporte AG In neuem Fenster: Link zur Homepage der Rogenmoser Transporte AG
| Objekt | Raummiete pro Tag in Franken | Bemerkungen |
|---|---|---|
WC: vorherige Reinigung, Seife und Handtücher pro Anlass | 100 | |
Stromanschluss, zuzüglich Verbrauch nach Aufwand | 100 | |
| Wasseranschluss, zuzüglich Verbrauch nach Aufwand | 100 | |
| Besichtigung (wird an Miete angerechnet) | 50 | |
| Urnenlokal max. 3 Stunden | 50 | |
| Urnenlokal 1/2 Tag (7.00 - 12.00 Uhr oder 13.30 - 18.30 Uhr) | 100 | |
| Urnenlokal | 150 | |
| Besichtigung (wird an Miete angerechnet) | 50 | |
| Rathauskeller (7.00 - 12.00 Uhr oder 13.30 - 18.30 Uhr) | 150 | |
| Rathauskeller (ab 5 Stunden) | 300 | |
| Besichtigung (wird an Miete angerechnet) | 50 |
| Objekt | Raummiete pro Tag in Franken | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Auf- und Abbautag Montag bis Donnerstag | 1000 | |
| Auf- und Abbautag Freitag bis Sonntag + allgemeine Feiertage | 1500 | |
Veranstaltungstag Montag bis Donnerstag | 2500 | |
Veranstaltungstag Montag bis Donnerstag | 3000 | Hochsaison |
| Veranstaltungstag Freitag bis Sonntag + allgemeine Feiertage (Jan., Feb., Juni, Juli, Aug., Dez.) | 3500 | |
| Veranstaltungstag Freitag bis Sonntag + allgemeine Feiertage (März, April, Mai, Sept., Okt., Nov.) | 4500 | Hochsaison |
| Sport-/Künstlergarderoben | 300 | bei Hallenmiete inkl. |
| Reservegarderoben UG | 100 | bei Hallenmiete inkl. |
| Bühne | 1500 | bei Hallenmiete inkl. |
| Office | 150 | |
| Küche | 350 | |
| Geschirrspüler | 150 | |
| Kühlraum | 300 | bei Getränkebezug über die Stadthalle inkl. |
| Steamer | 200 | |
| Friteuse | 50 |
Bitte beachten Sie, dass provisorische Reservationen sämtlicher Positionen dieser Tarifliste max. 30 Tage Gültigkeit haben. Nach Ablauf dieser Frist wird die Reservation annulliert. Nach dieser Zeit kann eine provisorische Reservation im gegenseitigen Einverständnis auch verlängert werden.
| Gastro für Mieter, kein Getränkebezug via Stadthalle: | Franken |
|---|---|
| Zapfgebühr bei Veranstaltungen unter 500 Besuchern | 300 |
| Zapfgebühr bei Veranstaltungen über 500 Besuchern | 500 |
| Gastro durch Mieter, Getränkebezug via Stadthalle | 0 Kühlraum, Kühlschränke, Abfallsammelbehälter PET und Glas gratis |
| Gastro komplett durch Stadthalle | 0 Kühlraum, Kühlschränke, Abfallsammelbehälter PET und Glas Reinigung Foyer, Reinigung WC, Kontrollgänge WC gratis |
| Getränke |
|
|---|---|
| Esswaren |
|
Zusätzliche Getränke und Esswaren werden gerne offeriert.
| Parkplatz Stadthalle | Pro Fahrzeug in Franken | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Parkgebühr für Fahrzeuge pro Stunde | 0.50 | |
| ganzer Parkplatz pro Tag | 300 bis 5000 | |
| 1/2 Parkplatz pro Tag | 150 |
| Parkkarten | Pro Fahrzeug in Franken | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Tageskarte PW Parkzeit 05-23 Uhr | 5 | |
| Tageskarte PW Parkzeit 00-24 Uhr | 8 | |
| Monatskarte PW Parkzeit 05-23 Uhr | 30 | |
| Monatskarte PW Parkzeit 00-24 Uhr | 120 | |
| Jahreskarte PW Parkzeit 05-23 Uhr | 350 | |
| Jahreskarte PW Parkzeit 00-24 Uhr | 1200 | |
| Tageskarte Car / Anhänger | 10 | maximal für 4 Tage |
| Saison-Quartalskarte für Mieter Stadthalle/Tennislub/Personal Freibad/Kurse/Vereine/Dauermieter | Pro Fahrzeug in Franken |
|---|---|
| 1 x wöchentlich (Saison/Quartal) | 20 |
| 1 x wöchentlich (ganzes Jahr) | 60 |
| 2 x wöchentlich (Saison/Quartal) | 30 |
| 2 x wöchentlich (ganzes Jahr) | 80 |
| mehr als 2 x wöchentlich / max. 4x (Saison/Quartal) | 40 |
| mehr als 2 x wöchentlich / max. 4x (ganzes Jahr) | 100 |
| Benützung als Fahrschulplatz | Pro Fahrzeug in Franken |
|---|---|
| pro Monat | 30 |
| pro Jahr | 300 |
| Kiesplatz | Franken |
|---|---|
| pro Einfahrt | 2 |
| ganzer Platz pro Tag als Parkplatz | 400 |
| 1/2 Platz pro Tag als Parkplatz | 200 |
| Vermietungen für Zirkus, Chilbi, Schausteller | 400 bis 5000 |
| Sitzungszimmer Stadthalle | Franken |
|---|---|
| 1/2 Tag (07.00-12.00 Uhr oder 13.30 - 18.30 Uhr) | 60 |
| Abends ab 19.00 Uhr | 80 |
| ganzer Tag | 150 |
Bei Anlässen der Stadthalle (Zirkus, Chilbi, Zeltbau etc.) oder falls keine Parkplätze mehr frei sind, besteht kein Anspruch auf Ersatz oder Rückerstattung.
Generell: Die Materialmiete setzt sich aus einer Grundpauschalen von 50 Franken für die Ausgabe und Rücknahme und einem Mietpreis für die Materialamortisation zusammen. Ab einer Bestellung von 300 Franken entfällt die Grundpauschale.
Das Mietmaterial muss bei Rückgabe gereinigt sein.
Zusätzliche Reinigung durch das Stadthallenpersonal und den Auf- und Abbau von Tischen, Stühlen und Bühnenpodesten wird zusätzlich nach Aufwand verrechnet.
| Mobiliar | Pro Stück pro Anlass in Franken (max. 4 Tage) | jeder weitere Tag in Franken | Anzahl vorhanden/ Bemerkungen |
|---|---|---|---|
Hallentische (0.75 x 2.1m) | 10 | 2 | 190 (zusätzliches Material kann organisiert werden) |
| Stühle gepolstert | 3.50 | 1 | 1000 (zusätzliches Material kann organisiert werden) |
| Holzschalenstühle | 3.50 | 1 | 1000 |
| Kunststoffschalenstühle | 3.50 | 1 | 870 (zusätzliches Material kann organisiert werden) |
Bühnenpodeste (1x2m, Höhe verstellbar von 20-100cm) | 30 | 5 | 24 (zusätzliches Material kann organisiert werden) |
| Stehtische ALU | 25 | 5 | 12 |
| Stehtische Cola/Rivella mit Sonnenschirm | 25 | 5 | 12 |
| Festbankgarnituren | 20 | 5 | 45 |
| Garderobenständer an auswärts | 10 | 5 | 10 |
Fehrstand (150x80cm) exkl. Aufbau, inkl. Dach | 100 | 30 | 1 |
Marktstand (4x1m), Holzgerüst ohne Blache exkl. Aufbau und Transport | 50 | 10 | 120 |
| Marktstände Vermietung ab 5 Stück | 30 | 8 |
| Gastro | Pro Stück pro Anlass in Franken (max. 4 Tage) | jeder weitere Tag in Franken | Anzahl vorhanden/ Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Festzelt 12 x 15m, exkl. Aufbau | 800 | 200 | 1 |
Getränkezelt ohne Getränkebezug bei Stadthalle, sonst gratis, exkl. Abbau | 250 | 40 | 1 |
| Kleinzelte 3 x 6m | 200 | 30 | 2 |
| Sonnenschirme klein (Cola/Rivella) | 5 | 2 | 5 |
| Bar-Elemente aus Holz, 4 gerade Elemente (Länge 2.5m) und 4 leicht gebogene Elemente (Länge 1.85m) | 150 | 50 | 8 |
| Holzkohlegrill | 30 | 10 | 1 |
| Kühlschrank ohne Getränkebezug bei Stadthalle (sonst gratis) | 40 | 10 | 5 |
| Geschirr/Gläser/Besteck aus Kunststoff | Offerte auf Anfrage |
| Signalisation | Pro Stück pro Anlass in Franken (max. 4 Tage) | jeder weitere Tag in Franken | Anzahl vorhanden/ Bemerkungen |
|---|---|---|---|
Scherengitter inkl. Fahrverbot + Lampe (3x1m) | 25 | 5 | 4 |
| Polizeigitter (2.5 x 1m) | 10 | 2 | 40 |
| Contecta Gitter (3 x 2.2m) | 15 | 5 | 6 |
| Hinweissignale Parkplatz | 2 | 1 | 10 |
| Triopane Parkplatz | 20 | 10 | 3 |
| weiteres Signalisationsmaterial | gratis |
| Präsentation | Pro Stück pro Anlass in Franken (max. 4 Tage) | jeder weitere Tag in Franken | Anzahl vorhanden/ Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Beamer 5000 Ansi Lumen | 400 | 50 | 2 |
| Lautsprecheranlage gross | 500 | 50 | 1 |
| Pinwand | 20 | 5 | 3 |
Flip Chart mit einer Parpierrolle und Stiften | 25 | 5 | 3 |
Flip Chart jede weitere Papierrolle | 10 | ||
| Hellraumprojektor mit Stiften | 25 | 10 | 1 |
| Rednerpult | 45 | 5 | 3 |
| Leinwand gross 6.2 x 4.7m | 350 | 50 | 1 |
| Leinwand mittel 4 x3m | 250 | 40 | 1 |
| Leinwand klein 3 x 2m | 150 | 30 | 1 |
| Toilette/Abfall | Pro Stück pro Anlass in Franken (max. 4 Tage) | jeder weiterer Tag in Franken | Anzahl vorhanden/ Bemerkungen |
|---|---|---|---|
WC-Wagen exkl. Transport und Anschluss | 500 | 150 | 1 |
| Auf-/Abbau inkl. Grundreinigung | nach Aufwand | ||
| Toi Toi WC | Offerte auf Anfrage | ||
| Abfallfässer inkl. drei 200-Liter-Säcke exkl. Entsorgung | 10 | 5 | 30 |
| Abfallfässer inkl. drei 200-Liter-Säcke inkl. Entsorgung | 50 | 5 | 30 |
| PET Behälter inkl. 1 Sack inkl. Entsorgung | 20 | 6 | |
| Glassammelbehälter inkl. Entsorgung | 40 | 6 | |
| Behälter Essensresten inkl. Entsorgung | 50 | 1 | |
| Mulde Karton inkl. Entsorgung | 500 | ||
| Mulde Abfall inkl. Entsorgung | 500 | ||
| Handtuchrollen pro Stück | 10 |
| Kommunikation | Pro Stück pro Anlass in Franken (max. 4 Tage) |
|---|---|
Telefonanlage und Fax Stadthalle, Eurocardanschlüsse | Offerte auf Anfrage |
| Internet-/Hotspot-Anschlüsse | Offerte auf Anfrage |
| Technik | Pro Stück pro Anlass in Franken (max. 4 Tage) | jeder weitere Tag in Franken | Anzahl vorhanden/ Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Kabelrollen | 10 | 10 | 5 |
| Lichterketten ca. 10 Meter pro Stück | 10 | 5 | 5 |
| Stromverteilkästen | 50 | 5 | 10 |
| Scheinwerfer | 20 | 5 | 5 |
| Fahrzeug | Franken | Bemerkungen |
|---|---|---|
Lieferwagen Renault Mascott mit Hebebühne (Nutzlast max. 700kg) |
| Fahrten unter 50km:
|
| Personal | pro Stunde in Franken Montag-Samstag von 06-20 Uhr | pro Stunde in Franken Montag-Samstag sowie Sonn- und Feiertage von 20-06 Uhr |
|---|---|---|
| Hallenwart | 80 | 110 |
| Gastro Service | 35 | 35 |
| Garderobendienst | 35 | 35 |
| Reinigung | 38 | 45 |
| Sicherheitsdienst | 55 | 70 |
| Verkehrsdienst | 50 | 65 |
| Bühnen-Tonmeister | 100 | 120 |
| Hilfsarbeiter | 40 | 40 |
| Elektriker | 115 | 180 |
| Sanitär | 110 | 160 |
| Schreiner | 110 | 160 |
| Pikett Handwerker | 23 | 23 |
| Pikett Hausdienst | 23 | 23 |
| Plakatwesen | Preis in Franken | Anzahl | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Plakatständer Ortseingang, eine Seite | 15 pro Woche | 4 | inkl. Kleben |
| Mobile Zusatzständer an diversen Orten | 15 pro Woche | 10 | ohne Transport und aufstellen |
| Transport und Aufstellen der Zusatzständer | 120 pro Stunde |
Für das Plakatwesen wird zusätzlich eine einmalige Schreibgebühr von 30 Franken pro Auftrag in Rechnung gestellt.
| Werbebanden | Preis in Franken | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Bewilligungen werden durch die Stadthalle Bülach erteilt | 15 pro Woche | 4 Standplätze in Bülach, max. 3 Banden pro Standort |
Für die Bewilligung der Werbebanden wird zusätzlich eine einmalige Schreibgebühr von 30 Franken pro Auftrag in Rechnung gestellt.
| Weihnachtsmarkt, Platzgebühr im Freien | Preis pro Laufmeter in Franken | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Marktteilnehmer | 25 | ohne Stand |
| Restaurants mit Bar/Stand | 25 | ohne Stand |
| Weihnachtsmarkt, Platzgebühr in Liegenschaften | Preis pro Laufmeter in Franken |
|---|---|
| Marktteilnehmer innerhalb Liegenschaften mit Gastrobetrieb | 200 |
| Marktteilnehmer innerhalb Liegenschaften ohne Gastrobetrieb | 100 |
| Marktstandmiete | Preis in Franken |
|---|---|
| 3 Tage ohne Dachblache (4x1m) | 50 (pauschal) |
| Einmalige Zusatzkosten Weihnachtsmarkt | Preis pro Laufmeter in Franken, Anteil Elektro | Preis pro Laufmeter in Franken, Anteil WC Anlagen | Preis pro Laufmeter in Franken, Anteil Abfall |
|---|---|---|---|
|
|
| |
| Verkaufsstand/ Verkaufswagen | 5 | 7.50 | 7.50 |
| Verpflegungsstand | 23 | 17.50 | 20 |
| Barbetriebe/Zelte | 32 | 30 | 20 |
| Flohmärkte | Preis pro Laufmeter in Franken | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Flohmarkt in der Stadthalle pro Tisch | 70 | 80 Plätze |
| Flohmarkt Stadthalle "draussen" pro Platz | 40 | 150 Plätze |
| Strassenflohmarkt PW pro Platz | 40 | 250 Plätze |
| Strassenflohmarkt Transporter pro Platz | 60 | " |
| Strassenflohmarkt Anhänger klein pro Platz | 20 | " |
| Strassenflohmarkt Anhänger gross pro Platz | 40 | " |
| Warenmarkt | Preis pro Laufmeter in Franken | Bemerkungen |
|---|---|---|
| pro Laufmeter | 11 | mindestens 33 Franken |
| Wochenmarkt | Preis pro Laufmeter in Franken | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Stand bis 6m | 300 | pro Jahr |
| Stand bis 12m | 600 | pro Jahr |
| Wagen | 600 | pro Jahr |